Elbilar 2026 – Alla modeller med räckvidd och pris
Alla elbilar du kan köpa i Sverige 2026, sorterade efter räckvidd (WLTP). Jämför pris, räckvidd och betyg för att hitta rätt elbil för dina behov.
Uppdaterad mars 2026 · Källa: tillverkarnas officiella prislistor · 302 modeller
| # | Modell | Pris ny | Räckvidd (WLTP) | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Volvo EX30 2023–nu | 369 900 kr | 100 km | 4.2/5 |
| 2 | Volvo EX40 2024–nu | 529 900 kr | 100 km | 4.3/5 |
| 3 | Volvo EX90 2024–nu | 979 900 kr | 100 km | 4.6/5 |
| 4 | Volvo C40 Recharge 2021–nu | 579 900 kr | 100 km | 4.2/5 |
| 5 | Volvo XC40 2017–nu | 469 900 kr | 100 km | 4.4/5 |
| 6 | Volvo EM90 2024–nu | 1 299 900 kr | 100 km | 4.2/5 |
| 7 | Volvo ES90 2025–nu | 850 000 kr (uppskattad) | 100 km | 4.3/5 |
| 8 | Volvo EX30 Cross Country 2025–nu | 420 000 kr (uppskattad) | 100 km | 4.1/5 |
| 9 | Volvo EC40 2024–nu | 529 900 kr | 100 km | 4.2/5 |
| 10 | Volvo XC40 Recharge Pure Electric 2020–2024 | Ej i produktion (ersatt av EX40) | 100 km | 4.0/5 |
| 11 | Volvo C20 (koncept/framtid) 2026–(förväntad) | 350 000 kr (uppskattad) | 100 km | 3.5/5 |
| 12 | Volvo EX30 Performance 2024–nu | 449 900 kr | 100 km | 4.3/5 |
| 13 | Volvo EX90 Excellence 2025–nu | 1 200 000 kr (uppskattad) | 100 km | 4.5/5 |
| 14 | Volvo C40 Recharge Single Motor 2022–nu | 489 900 kr | 100 km | 4.0/5 |
| 15 | Volvo XC40 Recharge Twin Motor 2020–2024 | Ej i produktion (erstätt av EX40) | 100 km | 3.9/5 |
| 16 | Toyota bZ4X 2022–nu | 499 000 kr | 100 km | 3.9/5 |
| 17 | Toyota bZ3 2023–nu | Ej tillgånglig i Europa | 100 km | 3.8/5 |
| 18 | Toyota bZ Compact SUV 2025– | Ännu ej bekraftad | 100 km | 0.0/5 |
| 19 | Volkswagen ID.3 2020–nu | 399 990 kr | 100 km | 4.0/5 |
| 20 | Volkswagen ID.4 2021–nu | 499 990 kr | 100 km | 4.2/5 |
| 21 | Volkswagen ID.5 2022–nu | 549 990 kr | 100 km | 4.1/5 |
| 22 | Volkswagen ID.7 2023–nu | 589 990 kr | 100 km | 4.3/5 |
| 23 | Volkswagen ID. Buzz 2022–nu | 649 990 kr | 100 km | 4.2/5 |
| 24 | Volkswagen Caddy 1980–nu | 289 900 kr | 100 km | 4.0/5 |
| 25 | Volkswagen e-Up! 2013–2023 | 249 900 kr (vid utgangen) | 100 km | 3.7/5 |
| 26 | Volkswagen ID.3 GTX 2024–nu | 499 900 kr | 100 km | 4.0/5 |
| 27 | Volkswagen ID.4 GTX 2021–nu | 569 900 kr | 100 km | 4.1/5 |
| 28 | Volkswagen ID.5 GTX 2022–nu | 589 900 kr | 100 km | 4.0/5 |
| 29 | Volkswagen ID.7 GTX 2024–nu | 649 900 kr | 100 km | 4.2/5 |
| 30 | Volkswagen ID. Buzz GTX 2024–nu | 850 000–1 000 000 kr | 100 km | 4.2/5 |
| 31 | Volkswagen ID.2all 2026– | Från cirka 250 000 kr (uppskattat) | 100 km | 0.0/5 |
| 32 | Volkswagen ID. Buzz LWB 2024–nu | 700 000–900 000 kr | 100 km | 4.1/5 |
| 33 | Volkswagen ID.5 Pro 2022–nu | 550 000–650 000 kr | 100 km | 3.8/5 |
| 34 | BMW i4 2021–nu | 679 900 kr | 100 km | 4.4/5 |
| 35 | BMW i5 2023–nu | 849 900 kr | 100 km | 4.4/5 |
| 36 | BMW i7 2022–nu | 1 499 900 kr | 100 km | 4.5/5 |
| 37 | BMW iX 2021–nu | 919 900 kr | 100 km | 4.3/5 |
| 38 | BMW iX1 2022–nu | 549 900 kr | 100 km | 4.1/5 |
| 39 | BMW iX3 2020–nu | 699 900 kr | 100 km | 4.1/5 |
| 40 | BMW i3 2013–2022 | Ej i produktion | 100 km | 3.8/5 |
| 41 | BMW iX2 (U10 BEV) 2023–nu | 559 900 kr | 100 km | 4.1/5 |
| 42 | BMW Neue Klasse iX3 (NA0) 2025–nu | 600 000 kr (uppskattad) | 100 km | 4.3/5 |
| 43 | BMW i8 2014–2020 | Utgangen | 100 km | 4.0/5 |
| 44 | BMW ActiveE 2011–2014 | Enbart leasing (experimentell) | 100 km | 3.0/5 |
| 45 | BMW Neue Klasse Sedan 2025– | Från cirka 500 000 kr (uppskattat) | 100 km | 0.0/5 |
| 46 | BMW Neue Klasse SUV 2026– | Från cirka 600 000 kr (uppskattat) | 100 km | 0.0/5 |
| 47 | BMW iX M60 2022–nu | 1 300 000–1 500 000 kr | 100 km | 4.2/5 |
| 48 | BMW i5 M60 2024–nu | 1 100 000–1 300 000 kr | 100 km | 4.3/5 |
| 49 | BMW i7 M70 2023–nu | 2 000 000–2 400 000 kr | 100 km | 4.4/5 |
| 50 | Tesla Roadster (Gen 1) 2008–2012 | Ca 1 100 000 kr (vid lansering) | 100 km | 4.0/5 |
| 51 | Tesla Model S 2012–nu | 1 039 990 kr (Long Range) / 1 299 990 kr (Plaid) | 100 km | 4.6/5 |
| 52 | Tesla Model X 2015–nu | 1 099 990 kr (Long Range) / 1 359 990 kr (Plaid) | 100 km | 4.3/5 |
| 53 | Tesla Model 3 2017–nu | 399 990 kr (RWD) / 489 990 kr (Long Range AWD) | 100 km | 4.5/5 |
| 54 | Tesla Model Y 2020–nu | 449 990 kr (Long Range AWD) / 529 990 kr (Performance AWD) | 100 km | 4.7/5 |
| 55 | Tesla Cybertruck 2023–nu | Ej officiellt prissatt i Sverige (ca 700 000–900 000 kr gråimport) | 100 km | 3.5/5 |
| 56 | Tesla Roadster (Gen 2) 2025/2026 (aviserad) | Ca 2 000 000 kr (uppskattning baserat på USD 200 000) | 100 km | 4.2/5 |
| 57 | Tesla Model S Plaid 2021–nu | 1 399 900 kr | 100 km | 4.4/5 |
| 58 | Tesla Model X Plaid 2022–nu | 1 529 900 kr | 100 km | 4.2/5 |
| 59 | Tesla Model 3 Highland 2024–nu | 429 900 kr | 100 km | 4.3/5 |
| 60 | Tesla Model Y Juniper 2025–nu | 469 900 kr (uppskattad) | 100 km | 4.2/5 |
| 61 | Tesla Cybertruck Foundation Series 2023–2024 | Ej i produktion (erstätt av standard Cybertruck) | 100 km | 3.8/5 |
| 62 | Tesla Cybertruck AWD 2024–nu | Ca 900 000 kr (USA-pris) | 100 km | 3.6/5 |
| 63 | Tesla Semi (produktionsversion) 2024–nu | Ca 1 500 000–2 000 000 kr (USA-pris) | 100 km | 3.5/5 |
| 64 | Tesla Model 3 Performance (2024) 2024–nu | 549 900 kr | 100 km | 4.4/5 |
| 65 | Tesla Model Y Long Range AWD 2021–nu | 499 900 kr | 100 km | 4.1/5 |
| 66 | Tesla Model S Long Range 2021–nu | 1 099 900 kr | 100 km | 4.2/5 |
| 67 | Tesla Model X Long Range 2022–nu | 1 249 900 kr | 100 km | 4.0/5 |
| 68 | Tesla Model 3 Standard Range Plus 2019–2023 | Ej i produktion (erstätt av Highland) | 100 km | 3.9/5 |
| 69 | Tesla Model Y Standard Range RWD 2023–nu | 429 900 kr | 100 km | 3.9/5 |
| 70 | Mercedes-Benz EQA 2021–nu | 499 000 kr | 100 km | 3.9/5 |
| 71 | Mercedes-Benz EQB 2021–nu | 569 000 kr | 100 km | 3.9/5 |
| 72 | Mercedes-Benz EQC 2019–nu | 769 000 kr | 100 km | 3.8/5 |
| 73 | Mercedes-Benz EQE 2021–nu | 749 000 kr | 100 km | 4.2/5 |
| 74 | Mercedes-Benz EQS 2021–nu | 1 299 000 kr | 100 km | 4.6/5 |
| 75 | Mercedes-Benz EQS SUV 2022–nu | 1 349 000 kr | 100 km | 4.3/5 |
| 76 | Mercedes-Benz EQE SUV 2022–nu | 919 000 kr | 100 km | 4.2/5 |
| 77 | Mercedes-Benz EQV 2020–nu | 899 900 kr | 100 km | 3.6/5 |
| 78 | Mercedes-Benz EQG 2025– | Från cirka 1 500 000 kr (uppskattat) | 100 km | 0.0/5 |
| 79 | Mercedes-Benz G-Klass Electric 2025– | Från cirka 1 500 000 kr (uppskattat) | 100 km | 0.0/5 |
| 80 | Mercedes-Benz Maybach EQS SUV 2023–nu | 2 000 000–2 500 000 kr | 100 km | 4.2/5 |
| 81 | Mercedes-Benz eSprinter 2023–nu | 700 000–1 000 000 kr | 100 km | 3.9/5 |
| 82 | Mercedes-Benz EQT 2023–nu | 450 000–550 000 kr | 100 km | 3.5/5 |
| 83 | Hyundai IONIQ 5 2021–nu | 549 000 kr | 100 km | 4.7/5 |
| 84 | Hyundai IONIQ 6 2023–nu | 549 000 kr | 100 km | 4.6/5 |
| 85 | Hyundai Kona Electric 2023–nu | 399 000 kr | 100 km | 4.1/5 |
| 86 | Hyundai Kona EV 2024–nu | 399 000 kr | 100 km | 4.2/5 |
| 87 | Hyundai IONIQ 5 2021–nu | 479 900 kr | 100 km | 4.5/5 |
| 88 | Hyundai IONIQ 6 2022–nu | 519 900 kr | 100 km | 4.4/5 |
| 89 | Hyundai IONIQ (hybrid/PHEV/EV) 2016–2022 | Ej i produktion | 100 km | 3.9/5 |
| 90 | Hyundai IONIQ 5 N 2024–nu | 799 900 kr | 100 km | 4.7/5 |
| 91 | Hyundai IONIQ (gen 1, hybrid/plug-in/elbil) 2016–2022 | Ej i produktion | 100 km | 3.8/5 |
| 92 | Hyundai Ioniq 7 2025– | Uppskattat från 700 000 kr | 100 km | 4.0/5 |
| 93 | Hyundai Inster 2024– | Fran ca 250 000 kr (uppskattat Europa) | 100 km | 3.6/5 |
| 94 | Hyundai IONIQ 9 2025– | 850 000–1 100 000 kr (uppskattad) | 100 km | 4.5/5 |
| 95 | Hyundai Nexo Blue 2018– | 680 000 kr | 100 km | 3.5/5 |
| 96 | Hyundai IONIQ 5 Robotaxi 2023– | Ej till försäljning (autonom flotta) | 100 km | 4.0/5 |
| 97 | Hyundai IONIQ 6 N 2025– | 800 000–900 000 kr (uppskattad) | 100 km | 4.0/5 |
| 98 | Kia EV6 2021–nu | 549 000 kr | 100 km | 4.7/5 |
| 99 | Kia Niro 2022–nu | 349 000 kr | 100 km | 4.1/5 |
| 100 | Kia Niro EV 2023–nu | 429 000 kr | 100 km | 4.2/5 |
| 101 | Kia EV9 2024–nu | 699 000 kr | 100 km | 4.6/5 |
| 102 | Kia Soul EV 2014–2019 | Ej i produktion | 100 km | 3.4/5 |
| 103 | Kia e-Niro 2018–2022 | Ej i produktion | 100 km | 4.0/5 |
| 104 | Kia EV3 2024–nu | 399 900 kr | 100 km | 4.3/5 |
| 105 | Kia EV5 2024–nu | 549 900 kr (uppskattad) | 100 km | 4.0/5 |
| 106 | Kia Niro Plus 2022– | Ca 450 000 kr (specialbeställning) | 100 km | 3.5/5 |
| 107 | Kia EV4 2025– | Uppskattat från 400 000 kr | 100 km | 3.8/5 |
| 108 | Kia EV2 2026– | Uppskattat från 250 000 kr | 100 km | 3.5/5 |
| 109 | Kia EV6 GT 2022– | 850 000–950 000 kr | 100 km | 4.6/5 |
| 110 | Kia EV9 GT-Line 2023– | 900 000–1 050 000 kr | 100 km | 4.3/5 |
| 111 | Kia Niro EV Long Range 2022– | 470 000–520 000 kr | 100 km | 4.1/5 |
| 112 | Kia Soul EV (2:a gen) 2019–2023 | Utgaände (ca 400 000 kr) | 100 km | 3.8/5 |
| 113 | Skoda Enyaq iV 2021–nu | 449 000 kr | 100 km | 4.3/5 |
| 114 | Skoda Enyaq Coupe 2022–nu | 479 900 kr | 100 km | 4.1/5 |
| 115 | Skoda Elroq 2024–nu | 399 900 kr | 100 km | 4.0/5 |
| 116 | Skoda Citigo e iV 2019–2021 | Utgangen | 100 km | 3.5/5 |
| 117 | Skoda Epiq 2025–nu (förväntad) | Fran ca 250 000 kr (uppskattad) | 100 km | 3.8/5 |
| 118 | Skoda Vision 7S 2026–nu (förväntad) | Ca 550 000 kr (uppskattad) | 100 km | 3.7/5 |
| 119 | Skoda Enyaq RS 2022–nu | Fran ca 650 000 kr | 100 km | 4.0/5 |
| 120 | Skoda Citigo-e iV 2019–2021 | Utgaände (från ca 220 000 kr) | 100 km | 3.8/5 |
| 121 | Ford F-150 Lightning 2022– | Ej sälj i Sverige | 100 km | 3.9/5 |
| 122 | Ford Mustang Mach-E Rally 2024–nu | 750 000–850 000 kr | 100 km | 4.1/5 |
| 123 | Ford E-Transit 2022–nu | 600 000–900 000 kr | 100 km | 3.8/5 |
| 124 | Ford E-Transit Custom 2024–nu | 550 000–750 000 kr | 100 km | 4.0/5 |
| 125 | Ford SuperVan 2022 (koncept) | Koncept (ej saldes) | 100 km | 0.0/5 |
| 126 | Peugeot e-208 2020–nu | 349 900 kr | 100 km | 4.2/5 |
| 127 | Peugeot 308 2007–nu | 379 900 kr | 100 km | 4.1/5 |
| 128 | Peugeot e-2008 2020–nu | 399 900 kr | 100 km | 4.1/5 |
| 129 | Peugeot 3008 / e-3008 2016–nu | 499 900 kr | 100 km | 4.4/5 |
| 130 | Peugeot 5008 / e-5008 2017–nu | 549 900 kr | 100 km | 4.3/5 |
| 131 | Peugeot Traveller 2016–nu | 549 900 kr | 100 km | 3.9/5 |
| 132 | Peugeot iOn 2010–2019 | Ej i produktion | 100 km | 3.0/5 |
| 133 | Peugeot e-308 2023–nu | 479 900–529 900 kr | 100 km | 3.8/5 |
| 134 | Peugeot e-3008 2024–nu | 549 900–699 900 kr | 100 km | 4.1/5 |
| 135 | Peugeot E-5008 2024– | Fran ca 650 000 kr | 100 km | 4.0/5 |
| 136 | Peugeot e-208 GT 2023– | 370 000–400 000 kr | 100 km | 4.0/5 |
| 137 | Peugeot e-2008 GT 2023– | 420 000–460 000 kr | 100 km | 3.9/5 |
| 138 | Peugeot e-308 SW 2023– | 430 000–480 000 kr | 100 km | 4.0/5 |
| 139 | Renault Megane E-Tech Electric 2022–nu | 399 900 kr | 100 km | 4.3/5 |
| 140 | Renault Scenic E-Tech Electric 2024–nu | 469 900 kr | 100 km | 4.4/5 |
| 141 | Renault Renault 5 E-Tech Electric 2024–nu | 299 900 kr | 100 km | 4.5/5 |
| 142 | Renault Trafic 1980–nu | 389 900 kr | 100 km | 4.0/5 |
| 143 | Renault ZOE (elbil) 2012–2024 | Ej i produktion | 100 km | 4.0/5 |
| 144 | Renault Kangoo 1997–nu | 260 000–380 000 kr | 100 km | 3.5/5 |
| 145 | Renault Fluence 2009–2017 | Ej i produktion | 100 km | 2.9/5 |
| 146 | Renault Renault 4 E-Tech 2025– | 350 000–420 000 kr (uppskattad) | 100 km | 3.8/5 |
| 147 | Renault Kangoo E-Tech 2022– | 370 000–420 000 kr | 100 km | 3.6/5 |
| 148 | Renault Master E-Tech 2023– | 600 000–750 000 kr | 100 km | 3.5/5 |
| 149 | Renault Zö GT Line 2020–2024 | Utgaände (ca 350 000 kr) | 100 km | 3.4/5 |
| 150 | Renault Twingo Electric 2020–2024 | Utgaände (ca 250 000 kr) | 100 km | 3.3/5 |
| 151 | Renault Megane E-Tech Electric EV60 2022– | 460 000–500 000 kr | 100 km | 4.0/5 |
| 152 | Renault Scenic E-Tech Electric Long Range 2024– | 520 000–580 000 kr | 100 km | 4.3/5 |
| 153 | Mazda MX-30 2021–nu | 349 000 kr | 100 km | 3.6/5 |
| 154 | Mazda Mazda6e (EZ-6) 2025–nu | Ca 350 000 kr (uppskattad, Kina) | 100 km | 3.3/5 |
| 155 | Nissan Leaf 2017–nu | 319 000 kr | 100 km | 3.8/5 |
| 156 | Nissan Ariya 2022–nu | 469 000 kr | 100 km | 4.0/5 |
| 157 | Nissan Townstar 2022–nu | 259 900 kr | 100 km | 3.6/5 |
| 158 | Nissan Interstar 2022–nu | 449 900 kr | 100 km | 3.5/5 |
| 159 | Nissan NV200 / e-NV200 2009–2022 | 229 900 kr (vid utgangen) | 100 km | 3.4/5 |
| 160 | Nissan e-NV200 Evalia 2014–2022 | 349 900 kr (vid utgangen) | 100 km | 3.3/5 |
| 161 | Nissan Leaf (Mk1, ZE0) 2010–2017 | Utgangen | 100 km | 3.0/5 |
| 162 | Nissan Ariya e-4ORCE 2023– | 580 000–650 000 kr | 100 km | 4.2/5 |
| 163 | Nissan Leaf e+ 2019–2024 | Utgaände (ca 420 000 kr) | 100 km | 3.7/5 |
| 164 | Nissan Townstar EV 2022– | 380 000–430 000 kr | 100 km | 3.6/5 |
| 165 | Nissan Sakura 2022– | Ej sälj i Europa (ca 130 000 kr i Japan) | 100 km | 3.5/5 |
| 166 | Nissan e-NV200 Evalia 7-sits 2014–2022 | Utgaände (ca 400 000 kr) | 100 km | 3.4/5 |
| 167 | Porsche Macan Electric 2024–nu | 729 000 kr | 100 km | 4.6/5 |
| 168 | Porsche Taycan 2019–nu | 1 099 000 kr | 100 km | 4.8/5 |
| 169 | Porsche 918 Spyder 2013–2015 | Ej tillämpligt | 100 km | 5.0/5 |
| 170 | Porsche Taycan Cross Turismo 2021–nu | 1 150 000–2 200 000 kr | 100 km | 4.5/5 |
| 171 | Porsche Taycan GTS 2022–nu | 1 599 000 kr | 100 km | 4.5/5 |
| 172 | Porsche Taycan Turbo GT 2024–nu | 2 799 000 kr | 100 km | 4.7/5 |
| 173 | Alfa Romeo Junior 2024–nu | 349 900 kr | 100 km | 3.7/5 |
| 174 | CUPRA Born 2021–nu | 399 900 kr | 100 km | 4.1/5 |
| 175 | CUPRA Tavascan 2024–nu | 649 900 kr | 100 km | 4.2/5 |
| 176 | CUPRA Raval 2025–nu | 299 900 kr | 100 km | 3.9/5 |
| 177 | CUPRA Born VZ 2024–nu | 499 900–549 900 kr | 100 km | 4.3/5 |
| 178 | CUPRA UrbanRebel 2025–nu (förväntad) | Cirka 250 000–350 000 kr (förväntat) | 100 km | 3.5/5 |
| 179 | Polestar Polestar 2 2020–nu | 499 900 kr | 100 km | 4.4/5 |
| 180 | Polestar Polestar 3 2024–nu | 799 900 kr | 100 km | 4.5/5 |
| 181 | Polestar Polestar 4 2024–nu | 649 900 kr | 100 km | 4.3/5 |
| 182 | Polestar Polestar 5 2025–nu (väntad) | Ca 1 200 000–1 600 000 kr (uppskattning) | 100 km | 4.6/5 |
| 183 | Polestar Polestar 2 BST Edition 270 2023 | Ej i produktion (cirka 700 000 kr vid lansering) | 100 km | 4.5/5 |
| 184 | Polestar Polestar 2 BST Edition 230 2023 | Ej i produktion (cirka 650 000 kr vid lansering) | 100 km | 4.4/5 |
| 185 | Honda e:Ny1 2023–nu | 449 000 kr | 100 km | 3.9/5 |
| 186 | Honda Honda e 2020–2024 | Ej i produktion | 100 km | 3.5/5 |
| 187 | Honda Clarity 2016–2021 | Ej i produktion | 100 km | 3.7/5 |
| 188 | Honda Prologue 2024– | Ej sälj i Europa | 100 km | 3.7/5 |
| 189 | Honda 0 Series (Saloon/SUV) 2026– (förväntad) | Uppskattat från 500 000 kr | 100 km | 3.8/5 |
| 190 | Honda Honda e Advance 2020–2024 | Utgaände (ca 440 000 kr) | 100 km | 3.8/5 |
| 191 | Mitsubishi i-MiEV 2009–2021 | 249 900–299 900 kr (vid utgaong) | 100 km | 2.8/5 |
| 192 | Mitsubishi Minicab-MiEV 2011–nu | Ej sälj i Europa (ca 200 000 kr i Japan) | 100 km | 3.0/5 |
| 193 | Mitsubishi i-MiEV (slutversion) 2018–2021 | Utgaände (ca 250 000 kr i Japan) | 100 km | 3.0/5 |
| 194 | Mitsubishi eK X EV 2022–nu | Ej sälj i Europa (ca 180 000 kr i Japan) | 100 km | 3.2/5 |
| 195 | Subaru Solterra 2022–nu | 549 900–649 900 kr | 100 km | 3.5/5 |
| 196 | Subaru Solterra STI 2024–nu (koncept) | Ca 650 000 kr (uppskattad) | 100 km | 3.6/5 |
| 197 | BYD Atto 3 2023–nu | 399 000 kr | 100 km | 3.8/5 |
| 198 | BYD Seal 2023–nu | 449 000 kr | 100 km | 3.9/5 |
| 199 | BYD Dolphin 2023–nu | 279 900 kr | 100 km | 3.9/5 |
| 200 | BYD Tang 2021--nu | 659 900 kr | 100 km | 3.6/5 |
| 201 | BYD Han 2022--nu | 549 900 kr | 100 km | 3.9/5 |
| 202 | BYD Seal U 2024--nu | 399 900 kr | 100 km | 3.9/5 |
| 203 | BYD Sea Lion 7 2025--nu | Fran ca 450 000 kr (uppskattat) | 100 km | 3.8/5 |
| 204 | BYD Yuan Plus 2025--nu | Fran ca 300 000 kr (uppskattat) | 100 km | 3.7/5 |
| 205 | BYD Sealion 06 2025--nu | Fran ca 350 000 kr (uppskattat) | 100 km | 3.6/5 |
| 206 | BYD Seal 06 GT 2025--nu | Fran ca 420 000 kr (uppskattat) | 100 km | 3.7/5 |
| 207 | BYD Song Plus 2021– | Cirka 350 000–450 000 kr | 100 km | 3.6/5 |
| 208 | BYD Qin Plus 2021– | Cirka 200 000–300 000 kr | 100 km | 3.4/5 |
| 209 | BYD Yuan Plus EV 2022– | Cirka 300 000–380 000 kr | 100 km | 3.7/5 |
| 210 | BYD Dolphin Mini 2023– | Cirka 120 000–180 000 kr | 100 km | 3.3/5 |
| 211 | BYD Seagull 2023– | Cirka 100 000–150 000 kr | 100 km | 3.5/5 |
| 212 | BYD E6 2010–2022 | Ej i produktion | 100 km | 2.8/5 |
| 213 | Opel Astra Electric 2023–nu | 399 000 kr | 100 km | 3.9/5 |
| 214 | Opel Mokka-e 2021–nu | 379 000 kr | 100 km | 3.7/5 |
| 215 | Opel Corsa-e 2020–nu | 339 900 kr | 100 km | 3.9/5 |
| 216 | Opel Mokka / Mokka-e 2020–nu | 289 900 kr | 100 km | 3.8/5 |
| 217 | Opel Ampera-e 2017–2020 | 429 900 kr (slutpris) | 100 km | 3.5/5 |
| 218 | Opel Mokka-e SRi 2021–nu | Fran ca 400 000 kr | 100 km | 3.6/5 |
| 219 | Opel Combo-e Life 2021–nu | Fran ca 420 000 kr | 100 km | 3.5/5 |
| 220 | Opel Vivaro-e 2020–nu | Fran ca 450 000 kr (exkl. moms) | 100 km | 3.6/5 |
| 221 | Opel Movano-e 2022–nu | Fran ca 600 000 kr (exkl. moms) | 100 km | 3.3/5 |
| 222 | Opel Rocks-e 2022–nu | Fran ca 100 000 kr | 100 km | 3.0/5 |
| 223 | Opel Zafira-e Life 2021–nu | Fran ca 550 000 kr | 100 km | 3.4/5 |
| 224 | Citroën ë-C3 2024–nuvarande | 229 900–279 900 kr | 100 km | 3.9/5 |
| 225 | Citroën C4 / ë-C4 2004–nuvarande | 299 900–409 900 kr (ë-C4) | 100 km | 4.1/5 |
| 226 | Citroën C4 X 2022–nuvarande | 319 900–389 900 kr | 100 km | 3.9/5 |
| 227 | Citroën C-Zero 2010–2019 | Ej i produktion | 100 km | 3.3/5 |
| 228 | Citroën Berlingo / e-Berlingo 2008–nuvarande | 249 900–389 900 kr (e-Berlingo) | 100 km | 4.2/5 |
| 229 | Citroën Ami 2020–nu | 69 900–89 900 kr | 100 km | 3.0/5 |
| 230 | Citroën e-C4 2021–nu | 399 900–449 900 kr | 100 km | 3.7/5 |
| 231 | Citroën e-C4 X 2023–nu | 399 900 kr | 100 km | 3.7/5 |
| 232 | Citroën e-Berlingo 2021–nu | 399 900 kr | 100 km | 3.6/5 |
| 233 | Citroën e-Dispatch 2021–nu | 499 900 kr (exkl. moms) | 100 km | 3.4/5 |
| 234 | Citroën Ami Cargo 2021–nu | 79 900 kr | 100 km | 2.8/5 |
| 235 | Jeep Avenger 2023–nu | 399 000 kr | 100 km | 3.9/5 |
| 236 | Fiat 500e 2020–nu | 329 900 kr | 100 km | 4.1/5 |
| 237 | Fiat Grande Panda 2024–nu | 279 900 kr | 100 km | 4.2/5 |
| 238 | Fiat 600e 2023–nu | 399 900 kr | 100 km | 4.3/5 |
| 239 | Fiat Doblò 2000–nu (3:e gen 2022–nu) | 329 900 kr | 100 km | 4.0/5 |
| 240 | Fiat 600e La Prima 2024– | 450 000–480 000 kr | 100 km | 3.8/5 |
| 241 | Fiat 500e Abarth 2023– | 430 000–480 000 kr | 100 km | 4.0/5 |
| 242 | Fiat Scudo Electric 2022– | 450 000–530 000 kr | 100 km | 3.5/5 |
| 243 | Fiat E-Ducato 2021– | 600 000–800 000 kr | 100 km | 3.3/5 |
| 244 | Fiat Topolino EV 2024– | 100 000–130 000 kr | 100 km | 3.0/5 |
| 245 | SEAT Mii 2011–2021 | 129 900 kr (vid utgång) | 100 km | 3.5/5 |
| 246 | SEAT Mii Electric 2019–2021 | Ej i produktion | 100 km | 3.6/5 |
| 247 | Dacia Spring 2021–nu | 199 000 kr | 100 km | 3.5/5 |
| 248 | Smart #1 2023–nu | 399 000 kr | 100 km | 3.9/5 |
| 249 | Lexus UX 2018–nu | 399 900 kr | 100 km | 3.8/5 |
| 250 | Lexus RZ 2023–nu | 699 900 kr | 100 km | 3.8/5 |
| 251 | Lexus UX 300e 2020–nu | Fran ca 530 000 kr | 100 km | 3.5/5 |
| 252 | SAAB NEVS 9-3 (National Electric Vehicle Sweden) 2013–2019 | Ej i produktion | 100 km | 3.0/5 |
| 253 | Rolls-Royce Spectre 2023–nu | 8 500 000 kr+ | 100 km | 4.9/5 |
| 254 | MINI MINI Electric (F56 BEV) 2019–2023 | Ej i produktion (ersatt av Cooper E J01) | 100 km | 3.9/5 |
| 255 | MINI MINI Cooper E / Cooper SE (J01 elbil) 2024–nu | 380 000–460 000 kr | 100 km | 4.5/5 |
| 256 | MINI MINI Countryman (J06, inkl. Countryman E) 2024–nu | 430 000–620 000 kr | 100 km | 4.5/5 |
| 257 | MINI MINI Aceman (J05, elbil) 2024–nu | 360 000–460 000 kr | 100 km | 4.2/5 |
| 258 | MINI Mini SE (Electric, R56-era) 2009–2010 (pilotprojekt) | Ej i produktion | 100 km | 3.2/5 |
| 259 | MINI Mini Countryman SE ALL4 2024–nu | 529 900 kr | 100 km | 4.1/5 |
| 260 | MINI Mini Aceman SE 2024–nu | 399 900 kr | 100 km | 3.9/5 |
| 261 | MINI Mini Cooper SE (J01, elbil) 2024–nu | 399 900 kr | 100 km | 4.0/5 |
| 262 | Xiaomi SU7 2024–nu | Från ca 215 900 CNY (ca 310 000 SEK). Ej officiellt tillgänglig i Sverige. | 100 km | 4.6/5 |
| 263 | Xiaomi SU7 Ultra 2025–nu | Ca 529 900 CNY (ca 760 000 SEK). Ej officiellt tillgänglig i Sverige. | 100 km | 4.7/5 |
| 264 | Xiaomi YU7 2025–nu (planerad lansering i Kina mid-2025, ej i Sverige) | Ej officiellt prissatt för Sverige. Förväntat kinesiskt pris: ca 250 000–350 000 CNY (ca 360 000–500 000 SEK). | 100 km | 4.3/5 |
| 265 | Audi Q4 e-tron 2021–nu | 569 900 kr | 100 km | 4.1/5 |
| 266 | Audi e-tron GT / RS e-tron GT 2021–nu | 1 199 900 kr | 100 km | 4.5/5 |
| 267 | Audi e-tron (SUV) 2018–2024 | 749 900 kr (vid utgangen) | 100 km | 3.9/5 |
| 268 | Audi Q4 Sportback e-tron 2021–nu | 500 000–670 000 kr | 100 km | 3.9/5 |
| 269 | Audi Q6 e-tron 2024–nu | 650 000–900 000 kr | 100 km | 4.3/5 |
| 270 | Audi Q8 e-tron 2023–nu | 850 000–1 200 000 kr | 100 km | 4.0/5 |
| 271 | Audi A6 e-tron 2024–nu | 650 000–900 000 kr | 100 km | 4.4/5 |
| 272 | Audi A6 Avant e-tron 2024–nu | 680 000–950 000 kr | 100 km | 4.5/5 |
